名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.37 | -0.02 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.43 | -0.02 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.23 | -0.01 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.21 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.19 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.2 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.2 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.2 | -0.01 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.23 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.2 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.2 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.18 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | -0.02 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.17 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.17 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.17 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | -0.01 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | -0.01 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | -0.02 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.15 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.15 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.15 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.18 | -0.01 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | -0.01 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.2 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | -0.02 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | -0.02 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | -0.02 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.16 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | -0.02 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.13 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.16 | -0.02 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.14 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛北京哪里能治愈癫痫病虹化纤 | 1.18 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.1 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | -0.01 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | -0.01 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.06 | -0.01 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | -0.01 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.04 | -0.01 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.04 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.03 | -0.01 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.03 | -0.01 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.03 | -0.01 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.14 | -0.01 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | -0.01 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.11 | -0.01 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.09 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | -0.01 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | -0.01 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | -0.01 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.46 | -0.01 |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.47 | -0.01 |
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.5 | -0.01 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.34 | -0.02 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.34 | -0.02 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.26 | -0.02 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.26 | -0.02 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 1.35 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 1.35 | 0 |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 1.3 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 1.3 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 1.3 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 1.23 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.22 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 1.24 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.2 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
100D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.36 | 0 | |
150D/48F有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.27 | 0 | |
300D-600D有光 | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 1.2 | 0 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.8 | -0.02 |
50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.8 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴河南郑州癫痫病专科医院江辽吴 | 1.5 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 1.5 | -0.02 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | -0.02 | |
DTY 黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 1.48 | 0 |
100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 1.42 | 0 | |
150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 1.29 | 0 | |
DTY 网络丝 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.78 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.82 | 0 | |
75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.35 | 0 | |
75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.46 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 1.35 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.45 | -0.02 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.47 | -0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | -0.01 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | -0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 1.47 | -0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.47 | -0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.46 | -0.03 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 1.34 | -0.01 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 1.32 | -0.01 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 1.33 | -0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.47 | -0.02 | |
100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.4 | -0.01 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.27 | -0.04 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 1.31 | 0 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.31 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.33 | 0 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.31 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.24 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 1.24 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.22 | 0 | |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 1.15 | 0 |
POY 丝 | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.15 | 0 |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.28 | -0.02 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 1.13 | 0 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 1.13 | -0.01 | |
75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 1.13 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | -0.01 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | -0.01 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.13 | -0.01 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | 0 | |
100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.08 | -0.01 | |
100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.1 | -0.01 | |
100武汉哪家医院治癫痫病治的比较好?D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.11 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.03 | -0.01 | |
150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.03 | -0.01 | |
150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.05 | -0.01 | |
150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.07 | -0.01 | |
200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.06 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.02 | -0.01 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.02 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.01 | -0.01 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.01 | -0.01 |
盛泽、嘉兴两地市场涤丝行情仍为偏弱,下游有低价位采购意愿, 聚酯纺丝工厂考虑到国庆长假情结因素,涤丝开盘价格继续有下跌促销现象,历经几天促销放量之后,个别工厂在库存减少之下,开始取消优惠或缩小的举措。
目前下游织造、加弹开机率暂稳状态,武汉能把癫痫病治病的医院有哪些上游聚酯原料弱势震荡,成本支撑不敌,下游织造、加弹采购和备货热情并不大,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,聚酯纺丝厂家为力争抢占市场份额,短期内涤丝行情可能还会窄幅震荡或小幅下调趋势。