名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | 涨跌 |
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 |
40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | 0 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.2 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.2 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | 0 | |
50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.3 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | 0 | |
54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.18 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | 0 | |
55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | 0 | |
56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 | |
63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.18 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | 0 | |
68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.17 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.2 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.2 | 0 | |
75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | 0 | |
75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | 0 | |
100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | 0 | |
100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | 0 | |
130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | 0 | |
135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | 0 | |
150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.08 | 0 | |
150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.06 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.06 | 0 | |
300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.06 | 0 | |
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | 0 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | 0 |
50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | 0 | |
50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | 0 | |
48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.3 | 0 | |
68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | 西安少儿癫痫能治愈吗0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | 0 | |
108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | 0 | |
150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | 0 | |
200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | 0 | |
FDY 丝 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | 0 |
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | 0 | |
全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | 0 |
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | 0 | |
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | 0 | |
66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | 0 |
涤纶FDY价格行情及涨跌--盛泽嘉兴市场(8.9)
文章来源:电工电气网 发布时间:2019-10-30