电工电气网

当前位置:首页
>>
>>
正文

涤纶FDY价格行情及涨跌--盛泽嘉兴市场(8.9)

西安少儿癫痫能治愈吗
名 称 规 格 颜 色 等 级 产 地 带票价(万元/吨) 涨跌
FDY丝 40D/12F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.38 0
  40D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.44 0
半消光 45D/24F 优等 桐乡桐昆 1.24 0
  50D/24F 优等 吴江辽吴 1.2 0
  50D/48F 优等 吴江辽吴 1.23 0
  50D/24F 优等 江苏华亚 1.22 0
  50D/24F 优等 吴江方圆 1.23 0
  50D/24F 优等 太仓振辉 1.23 0
  50D/24F 优等 太仓申久 1.23 0
  50D/24F 优等 绍兴亿丰 1.22 0
  50D/24F 优等 吴江神鹰 1.23 0
  50D/24F 优等 盛虹化纤 1.24 0
  50D/48F 优等 盛虹化纤 1.26 0
  50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.26 0
  50D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.28 0
  50D/48F 优等 吴江新民 1.23 0
  50D/48F 优等 吴江神鹰 1.24 0
  50D/48F 优等 绍兴亿丰 1.24 0
  50D/24F 优等 吴江富圣 1.2 0
  50D/72F 优等 盛虹化纤 1.25 0
  50D/72F 优等 吴江神鹰 1.25 0
  50D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.3 0
  54D/24F 优等 吴江方圆 1.19 0
  54D/24F 优等 吴江辽吴 1.18 0
  54D/24F 优等 吴江富圣 1.18 0
  55D/24F 优等 绍兴亿丰 1.19 0
  55D/24F 优等 盛虹化纤 1.21 0
  56D/24F 优等 桐乡桐昆 1.18 0
  63D/24F 优等 吴江神鹰 1.21 0
  63D/24F 优等 江苏华亚 1.18 0
  63D/24F 优等 辽吴化纤 1.17 0
  63D/24F 优等 龙腾化纤 1.18 0
  66D/24F 优等 盛虹化纤 1.19 0
  66D/24F 优等 吴江神鹰 1.19 0
  66D/48F 优等 吴江新民 1.18 0
  68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.21 0
  68D/18F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.23 0
  68D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.24 0
  68D/24F 优等 吴江方圆 1.17 0
  68D/24F 优等 龙腾化纤 1.17 0
  68D/24F 优等 辽吴化纤 1.17 0
  75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.2 0
  75D/36F 优等 桐乡桐昆 1.16 0
  75D/36F 优等 辽吴化纤 1.16 0
  75D/36F 优等 吴江方圆 1.16 0
  75D/36F 优等 吴江神鹰 1.17 0
  75D/36F 优等 无锡神羊 1.16 0
  75D/36F 优等 绍兴亿丰 1.16 0
  75D/36F 优等 盛虹化纤 1.19 0
  75D/72F 优等 盛虹化纤 1.2 0
  75D/144F 优等 盛虹化纤 1.24 0
  75D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.23 0
  75D/72F 优等 吴江神鹰 1.18 0
  100D/48F 优等 桐乡桐昆 1.12 0
  100D/72F 优等 吴江神鹰 1.15 0
  100D/72F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.17 0
  100D/72F 优等 无锡神羊 1.13 0
  100D/72F 优等 桐乡新风鸣 1.13 0
  130D/36F 优等 无锡神羊 1.11 0
  135D/36F 优等 桐乡桐昆 1.09 0
  135D/36F 优等 桐乡新风鸣 1.09 0
  150D/36F 优等 无锡神羊 1.08 0
  150D/96F 优等 桐乡新风鸣 1.07 0
  200D/96F 优等 绍兴九花 1.06 0
  300D/144F 优等 绍兴南方 1.06 0
  300D/144F 优等 萧山荣盛 1.06 0
FDY丝 40D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.38 0
大有光 50D/36F 优等 吴江新民 1.25 0
  50D/24F 优等 辽吴化纤 1.24 0
  50D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.31 0
  48D/24F 优等 吴江方圆 1.3 0
  68D/24F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.24 0
  75D/36F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.22 0
  75D/36F 优等 江苏华亚 1.16 0
  108D/48F 优等 江苏华亚 1.13 0
  108D/48F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.22 0
  108D/48F 优等 桐乡桐昆 1.14 0
  150D/84F 优等 吴江一直纺大厂出厂价 1.19 0
  150D/84F 优等 江苏华亚 1.11 0
  200D/96F 优等 桐乡新风鸣 1.07 0
  250D/96F 优等 桐乡新风鸣 1.07 0
  300D/96F 优等 桐乡新风鸣 1.07 0
  300D-600D/96F-192F 优等 桐乡新风鸣 1.07 0
FDY 丝 40D/48F 优等 吴江新民 1.47 0
  40D/48F 优等 辽吴化纤 1.49 0
全消光 40D/48F 优等 中鲈科技 1.51 0
  50D/48F 优等 中鲈科技 1.36 0
  50D/48F 优等 张家港 1.36 0
  66D/48F 优等 辽吴化纤 1.28 0
  66D/48F 优等 中鲈科技 1.28 0
e='heig� K50p��td rowspan=20 height=457 class=xl66 width=72 style='height:342.75pt; width:54pt'>FDY 50D/24F 优 杭州荣盛 12300 0 68D/癫痫病怎么治疗才好24F 优 绍兴南方 11800 0 75D/36F 优 江苏仪征 11600 0 75D/36F 大有光 优 绍兴九花 11600 0 100D/72F 优 绍兴远东 11400 0 100D/72F 优 江苏仪征 11400 0 100D/72F 优 绍兴纵横 11500 0 150D/96F 优 桐乡凤鸣 10700 0 150D/96F 优 绍兴赐富 10600 0 150D/96F 优 绍兴远东 10700 0 150D/96F 优 杭州荣盛 10800 0 150D/96F 优 浙江恒逸 10600 0 150D/96F大有光 优 桐乡中洲 11000 0 300D/96F 优 杭州荣盛 10800 0 300D/96F大有光 优 绍兴纵横 10600 0 500D/96F 优 杭州荣盛 10800 0 68D 优 国郑州羊羔疯的治疗方法产 11800 0 100D 优 国产 11300 0 150D 优 国产 10650 50 200D 优 国产 10600 0   受持续高温少雨天气的影响,各地限电的力度有所加强,下游织造开机率不足,对涤丝需求量有一定程度的减少,下游织造企业购买积极性低下,但是在成本支撑下维持箱体运行,今天聚酯工厂涤丝产品报价基本维持不变,实际成交时已有小范围让价现象。目前下游企业采购十分谨慎,缺乏购买力支持涤丝行情并不乐观,聚酯纺丝厂目前产销情况参差不齐,目前受限电等不利因素刺激,聚酯纺丝工厂出货意向明显增强。多数人士认为,在聚合成本支撑下,涤丝价格暂时稳定状态。
上一篇:超模变身黑裙仙女 好身材打底玩转透视【图】
下一篇:打造设计师平台 服装行业也能引入“共享经济”?

热门阅读

热门推荐